取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
深圳市駿億達(dá)膠袋機(jī)器有限公司是一家專業(yè)研制生產(chǎn)塑料包裝機(jī)械的企業(yè)。本公司主要研發(fā)生產(chǎn)各種高效節(jié)能型吹膜機(jī)、全生物降解高效吹膜機(jī)、三層和五層共擠高效節(jié)能吹膜機(jī)、ABA共擠高效吹膜機(jī)、全生物降解袋制袋機(jī)、高效節(jié)能型水墨凹版印刷機(jī)、凸版印刷機(jī)及各種膠袋機(jī)器設(shè)備配件等,可根據(jù)客戶特殊要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)配套定制產(chǎn)品,形成以“科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)”為一體的專業(yè)性、綜合性企業(yè)。
產(chǎn)品暢銷全國各地,出口柬埔寨、越南、印尼、沙特、印度、菲律賓等各國地區(qū),深受客戶好評!在吸收國際先進(jìn)技術(shù)的同時(shí),企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行持續(xù)性的技術(shù)改進(jìn),使之更適應(yīng)市場競爭的需求。 企業(yè)注重產(chǎn)品質(zhì)量,始終堅(jiān)持“技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)卓越、市場領(lǐng)先”的概念,為客戶不斷創(chuàng)造最新的產(chǎn)品,最高的價(jià)值,最優(yōu)的服務(wù),客戶的需求就是我們的目標(biāo)!
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
風(fēng)冷式三層共擠 | |||||||
型號(hào) | 單位 | BFS-55/55/55-1400TS | BFS-55/65/55-1600TS | BFS-55/70/55-1800TS | BFS-65/70/65-110TS | MODEL | |
適用原料 | MLLDPE/LLDPE/LDPE/LLDPE+MLLDPE | Applicable Resin | |||||
產(chǎn)品寬度 | PE | mm | 600-1200 | 800-1400 | 1000-1600 | 1200-2000 | Film width |
產(chǎn)品厚度 | mm | 0.02-0. 18 | Film thickness | ||||
押出機(jī) | Extruder | ||||||
押出量 (最大) | kg/h | 80-200 | 180- 250 帶內(nèi)冷控制 | 250-300 帶內(nèi)冷控制 | 200-400 帶內(nèi)冷控制 | Extrusion output (Max) | |
螺桿直徑 | mn | 55/55/55 | 55/65/55 | 55/70/55 | 65/70/65 | Screw diameter | |
螺桿長徑比 | L/D | 28比1 | 30比1 | Screw length | |||
炮筒冷卻 | l/4kw x 4sets,1/2kw x 1set | Barrel cooLing | |||||
溫度控制 | 輕觸式屏幕編程全自動(dòng)控制 | Temperature control | |||||
主轉(zhuǎn)動(dòng)馬力 | kw | 18.5/18.5/18.5 | 18.5/30/18.5 | 18.5/37/18.5 | 30/37/30 | Main drive | |
押出模頭 | 帶內(nèi)冷或不帶內(nèi)冷控制 | Extruding Die | |||||
模嘴尺寸 | mm | 200 or 300 | 250 or 350 | 300 or 400 | 400 or 500 | Die . Diameter | |
膠管冷卻 | kw | 10 | 15 | 20 | 20 | Bubble cooling | |
溫度控制 | 驅(qū) | 4 | 4 | 4 | 4 | Temperature control | |
引取裝置 | 立式上旋/水平式上旋 | Take-up Unit | |||||
主引取輪組 | mn | Φ215 | Φ215 | Φ215 | Φ215 | Main pinch roller | |
轉(zhuǎn)動(dòng)馬達(dá) | kw | 2 | 3 | 3 | 3 | Drive motor | |
引取高度 | mm | 7000 | 9000 | 9000 | 10000 | Tower Height | |
旋轉(zhuǎn)臺(tái)高度 | mm | 2000 | Oscillating Height | ||||
卷取裝置 | 自動(dòng)摩擦式雙工位收卷 | 自動(dòng)張力中心收卷 | Winder | ||||
卷取輪 | mm | Φ250 | Winder roller | ||||
卷取馬達(dá) | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Winder motor | |
卷取速度 | m/min | 80 | 80 | 80 | 60 | Winding speed | |
卷取直徑 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | Winding diameter | |
紙管尺寸(氣賬軸要求)(選購) | 內(nèi)徑75/外徑90 | Paper core dianeter | |||||
機(jī)身尺寸 | n | 11X7X9 | 11.2X7.4X11.2 | 11. 2X7.4X11.2 | 21X8X12.7 | Machine Dimension | |
總/平均耗電量 | kw | 90/45 | 110/55 | 120/60 | 160/75 | Total/Average Power Consumpt ion | |
Note: The information is provided for the purpose of guideline . | |||||||
以上規(guī)格只提供指導(dǎo)和參考, |
深圳市駿億達(dá)膠袋機(jī)器有限公司是一家專業(yè)研制生產(chǎn)塑料包裝機(jī)械的企業(yè)。本公司主要研發(fā)生產(chǎn)各種高效節(jié)能型吹膜機(jī)、全生物降解高效吹膜機(jī)、三層和五層共擠高效節(jié)能吹膜機(jī)、ABA共擠高效吹膜機(jī)、全生物降解袋制袋機(jī)、高效節(jié)能型水墨凹版印刷機(jī)、凸版印刷機(jī)及各種膠袋機(jī)器設(shè)備配件等,可根據(jù)客戶特殊要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)配套定制產(chǎn)品,形成以“科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)”為一體的專業(yè)性、綜合性企業(yè)。
產(chǎn)品暢銷全國各地,出口柬埔寨、越南、印尼、沙特、印度、菲律賓等各國地區(qū),深受客戶好評!在吸收國際先進(jìn)技術(shù)的同時(shí),企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行持續(xù)性的技術(shù)改進(jìn),使之更適應(yīng)市場競爭的需求。 企業(yè)注重產(chǎn)品質(zhì)量,始終堅(jiān)持“技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)卓越、市場領(lǐng)先”的概念,為客戶不斷創(chuàng)造最新的產(chǎn)品,最高的價(jià)值,最優(yōu)的服務(wù),客戶的需求就是我們的目標(biāo)!
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
風(fēng)冷式三層共擠 | |||||||
型號(hào) | 單位 | BFS-55/55/55-1400TS | BFS-55/65/55-1600TS | BFS-55/70/55-1800TS | BFS-65/70/65-110TS | MODEL | |
適用原料 | MLLDPE/LLDPE/LDPE/LLDPE+MLLDPE | Applicable Resin | |||||
產(chǎn)品寬度 | PE | mm | 600-1200 | 800-1400 | 1000-1600 | 1200-2000 | Film width |
產(chǎn)品厚度 | mm | 0.02-0. 18 | Film thickness | ||||
押出機(jī) | Extruder | ||||||
押出量 (最大) | kg/h | 80-200 | 180- 250 帶內(nèi)冷控制 | 250-300 帶內(nèi)冷控制 | 200-400 帶內(nèi)冷控制 | Extrusion output (Max) | |
螺桿直徑 | mn | 55/55/55 | 55/65/55 | 55/70/55 | 65/70/65 | Screw diameter | |
螺桿長徑比 | L/D | 28比1 | 30比1 | Screw length | |||
炮筒冷卻 | l/4kw x 4sets,1/2kw x 1set | Barrel cooLing | |||||
溫度控制 | 輕觸式屏幕編程全自動(dòng)控制 | Temperature control | |||||
主轉(zhuǎn)動(dòng)馬力 | kw | 18.5/18.5/18.5 | 18.5/30/18.5 | 18.5/37/18.5 | 30/37/30 | Main drive | |
押出模頭 | 帶內(nèi)冷或不帶內(nèi)冷控制 | Extruding Die | |||||
模嘴尺寸 | mm | 200 or 300 | 250 or 350 | 300 or 400 | 400 or 500 | Die . Diameter | |
膠管冷卻 | kw | 10 | 15 | 20 | 20 | Bubble cooling | |
溫度控制 | 驅(qū) | 4 | 4 | 4 | 4 | Temperature control | |
引取裝置 | 立式上旋/水平式上旋 | Take-up Unit | |||||
主引取輪組 | mn | Φ215 | Φ215 | Φ215 | Φ215 | Main pinch roller | |
轉(zhuǎn)動(dòng)馬達(dá) | kw | 2 | 3 | 3 | 3 | Drive motor | |
引取高度 | mm | 7000 | 9000 | 9000 | 10000 | Tower Height | |
旋轉(zhuǎn)臺(tái)高度 | mm | 2000 | Oscillating Height | ||||
卷取裝置 | 自動(dòng)摩擦式雙工位收卷 | 自動(dòng)張力中心收卷 | Winder | ||||
卷取輪 | mm | Φ250 | Winder roller | ||||
卷取馬達(dá) | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Winder motor | |
卷取速度 | m/min | 80 | 80 | 80 | 60 | Winding speed | |
卷取直徑 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | Winding diameter | |
紙管尺寸(氣賬軸要求)(選購) | 內(nèi)徑75/外徑90 | Paper core dianeter | |||||
機(jī)身尺寸 | n | 11X7X9 | 11.2X7.4X11.2 | 11. 2X7.4X11.2 | 21X8X12.7 | Machine Dimension | |
總/平均耗電量 | kw | 90/45 | 110/55 | 120/60 | 160/75 | Total/Average Power Consumpt ion | |
Note: The information is provided for the purpose of guideline . | |||||||
以上規(guī)格只提供指導(dǎo)和參考, |